產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:果蔬凍干設備 海參干燥機TF-SFD-3壓蓋型。1預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁鎖操作,實現(xiàn)了自動化;2中試型冷凍干燥機內(nèi)設觀察窗,干燥過程直觀;3.觸摸屏液晶顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關于干燥過程的更多信息;4.自復疊制冷技術,進口品牌壓縮機保障了設備運行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時間;
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
果蔬凍干設備 海參干燥機
果蔬凍干設備 海參干燥機
一.主要特點:
l原位預凍干燥;
l專用導熱油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
l擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
l可儲存5個程序,每個程序可設36段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并在線記錄真空干燥曲線及數(shù)據(jù);
l觸摸屏,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
l方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
l配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
l干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
二.技術參數(shù):
凍干機型號 | TF-SFD-3壓蓋PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.3㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 5kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1200支 | |
OD 22mm 620支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
液壓壓塞系統(tǒng) | ||
油缸 | 上海 SW-FA-40/18-200 | |
液壓單元 | 0.75KW 上海 | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓塞壓力 | 0~1噸可調(diào) | |
技術優(yōu)勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數(shù)條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調(diào)整; | |
5 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打印; | |
控制系統(tǒng) | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1150*1200*1750mm | 包括壓蓋油缸,高度約2200mm |
重量(約) | 550kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 三相380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 6.5KW | 實際功耗小于6kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 果蔬凍干設備 海參干燥機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |