產品目錄 / Products
凍干三七是通過三七凍干機設備真空冷凍干燥而成,由于凍干這一特殊處理過程,可以極大限度地保持原新鮮三七的色香味及營養(yǎng)成分、外觀形狀等;此外凍干三七無須防腐劑就可在常溫下密封保存5年以上,且成品重量輕,便于攜帶和運輸。凍干食品,被譽為航天員食品中的貴族,正同如今的凍干三七一般,悄然進入了我們的生活。
三七凍干機締造田三七的貴族,這一義項對應的是英文,源自古希臘語。在他們的傳統(tǒng)里,貴族就是品德高貴的階層,意謂好的公民,如同凍干三七正是好的三七一樣——三七中的貴族。
那么,為什么凍干三七是三七中的貴族呢?從以下4個角度為大家分析:
一、營養(yǎng)
1、凍干三七保留原材料96%以上的營養(yǎng)成分;
2、凍干三七幾乎破壁,吸收利用度大大提高;
3、凍干三七含水率僅為百分之幾。
二、原味
1、能極大限度的保持原新鮮三七的色、香、味和營養(yǎng)成分;
2、能保持新鮮三七的原有的外觀形狀;
3、復水性好,可在極短的時間內恢復成接近新鮮三七狀態(tài)。
三、安全
1、產品天然、綠色,沒有添加任何食品添加劑、色素和防腐劑。
2、非曬干、非果脯、非烘干、非AD(風熱干燥)的三七。
四、
三七凍干機是運用真空冷凍干燥技術(簡稱FD凍干技術),一直以來主要運用于醫(yī)學領域的凍干粉、軍事領域的干血漿、航天領域的太空食品。該技術zui近幾年不斷地,越來越多的應用于食品行業(yè),凍干技術是目前世界上*食品生產干燥保鮮技術,是其他食品工業(yè)技術*的。如今上海拓紛凍干機廠家將它應用于中藥材原料的生產干燥保鮮中,讓凍干技術更好地服務于社會。
推薦三七凍干機型號參數(shù):
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | ||||
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ||||
水汽凝結器溫度 | ℃ | ≤-70 | ||||
系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≤5 | ||||
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | ||||
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
參數(shù)2:
型號 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
擱板面積(m²) | 3 | 5 | 7 | |
有效擱板面積(m²) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 |
個/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 |
擱板尺寸 | 寬(mm) | 615 | 915 | 915 |
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | |
擱板數(shù)量(個) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
擱板間距(mm) | 100 | |||
擱板溫度范圍(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃) | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量(kg) | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機 | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
羅茨泵 | ||||
循環(huán)泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑 | 250 | 400 | 400 | |
電加熱 | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa) | 1 | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m³/S) | 0.1 | |||
裝機功率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣 | 0.6~0.8Pa | |||
長(mm) | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(mm) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(mm) | 3000 | 3700 | 3000 | |
設備重量(kg) | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(kg) | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 |
*以上數(shù)據(jù)僅拓紛標準產品參數(shù),也可根據(jù)用戶要求定制,zui終數(shù)據(jù)以合同為準。
? 文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司{搜索公司名即可找到我們}